致密的特种或一级高铝矾土熟料,使用在水泥窑预热带,分解带等部位。
连线客服耐压强度高,体积密度大,耐急冷急热性好,使用中未见有剥落掉片现象,使用寿命高,能达到国际的电炉顶高铝砖的使用寿命
指标 | 普通磷酸盐砖 | 磷酸盐结合耐磨砖 | 特种磷酸盐砖 | 磷酸盐复合砖 | |
P-75 | PA-75 | PT-1 | 重质部分 | 轻质部分 | |
Al2O3 % ≥ | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
FeO2 % ≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
耐火度 ℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | - |
体积密度BD g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | ≤1 |
常温耐压强度 CCS MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ RUL ≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | - |
热震稳定性 次(1100℃,水冷) TSR ≥ | 20 | 20 | 15 | - | - |
重、轻质结合部常温耐压强度 MPa | - | - | - | 15 |
您是不是在寻找以下产品
郑州荣盛专注耐火材料10多年,品类齐全,一站式耐材采购平台,工厂价
郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
3368105215@qq.com
13526667913
请留下您的联系电话,我们将在24小时内给您回电