
耐磨耐火可塑料
耐磨耐火可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的优点,施工后的耐磨层具有很高的强度和耐磨性。
理化指标:
项目 | 指标 | ||
NMK1 | NMK1 | NMK1 | |
Al2O3 % | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 |
加热荣盛耐材线变化 % 1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 |
常温耐压强度 MPa 1000℃×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常温耐磨性 cm3 1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 |
热震稳定性 次1000℃水冷
1000℃×3h |
≥30 | ≥30 | ≥25 |
可塑性指数 % | 15~55 | ||
导热系数 W/(m·K) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 |
高使用温度 ℃ | 1400 | 1500 | 1600 |
项目 | 碳化硅质 | 锆铬刚玉质 | ||
NMK4 | NMK5 | NMK6 | NMK7 | |
Al2O3 % | / | / | / | ≥80 |
SiC % | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / |
Cr2O3 % | / | / | / | ≥3 |
ZrO2 % | / | / | / | ≥2 |
体积密度 g/cm3
110℃×24h |
≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 |
加热荣盛耐材线变化 %
1000℃×3h |
-0.4~0 | -0.5~0 | -0.6~0 | -0.6~0 |
常温耐压强度 MPa
1000℃×3h |
≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常温耐磨性 cm3
1000℃×3h |
≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
热震稳定性 次1000℃水冷 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 |
可塑性指数 % | 15~55 | |||
导热系数 W/(m·K) 1000℃ | 3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 |
高使用温度 ℃ | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 |
您是不是在寻找以下产品
郑州荣盛专注耐火材料10多年,品类齐全,一站式耐材采购平台,工厂价
郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
3368105215@qq.com
13526667913
请留下您的联系电话,我们将在24小时内给您回电