本产品具有良好的抗侵蚀能力及抗剥落性能。适用于 LF 精炼炉包盖三角区上使用。
本产品经数家炼钢厂的 30 吨、 50 吨、 90 吨、 100 吨 LF 精炼炉包盖三角区使用,使用寿命高可达 350 次。
规格值 | 典型值 | ||
化学成分,% | Al 2 O 3 | ≥ 80.0 | 88.6 |
CaO | ≤ 2 | 1.72 | |
体积密度,g/cm3 | 110 ℃ , 24h | ≥ 2.75 | 3.07 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 2.70 | 3.03 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 2.80 | 3.15 | |
抗折强度,MPa | 110 ℃ , 24h | ≥ 8.0 | 12.8 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 8.0 | 10.6 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 10.0 | 16.7 | |
耐压强度,MPa | 110 ℃ , 24h | ≥ 40.0 | 76.5 |
1000 ℃ , 3h | ≥ 40.0 | 68.2 | |
1600 ℃ , 3h | ≥ 60.0 | 85.3 | |
线变化率, % | 1000 ℃ , 3h | 0--0.5 | -0.35 |
1600 ℃ , 3h | ± 0.5 | -0.36 |
您是不是在寻找以下产品
郑州荣盛专注耐火材料10多年,品类齐全,一站式耐材采购平台,工厂价
郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
3368105215@qq.com
13526667913
请留下您的联系电话,我们将在24小时内给您回电