高炉本体浇注料,性能稳定,使用效果好,施工方便
连线客服郑州荣盛专业生产高炉本体浇注料,针对高炉不同的部位,采用不同的浇注料产品,使用效果更佳
1. 高炉本体炉底耐火浇注料 YNBDJ
2.高炉本体炉身耐火浇注料 YNBSJ
3.高炉本体炉喉耐火浇注料 YNBHJ
4.高炉本体冷却板耐火浇注料 YNCH-16
5.高炉本体风口耐火浇注料 YNBFJ
6.高炉本体铁口耐火浇注料 YNBTJ
7.高炉本体煤气封罩耐火喷涂料 YNBMP
8.高炉本体一般部耐火浇注料 YNBYJ
9.高炉本体耐火泥浆 YNBN
10.高炉本体非水性耐火泥浆 YNBFN
用法 加水搅拌成砂浆即可振动浇注施工,亦可半干法喷涂施工
贮存 50/kg袋密封包装常温存放3-4个月
序号 | 型号 | 材质 | 最高使用温度℃ | 施工用量g/cm3(110℃) | 烧后线变化≤% | 烧后耐压强度≥Mpa | ||||
1000℃ | 1500℃ | 110℃×24h | 1000℃×3h | 1400×3h | ||||||
1 | YNBDJ | 粘土质 | 1350 | 1.90 | -0.30 | - | 30 | 40 | 50 | |
2 | YNBSJ | 粘土质 | 1300 | 1.90 | -0.20 | -0.6 (1300℃) | 30 | 40 | 50 | |
3 | YNBHJ | 半硅质 | 1300 | 1.85 | 0.40 | 0.7(1300℃) | - | - | - | |
4 | YNCH -16 | 高铝质 | 1650 | 2.10 | -0.20 | 0.20 | 30 | 40 | 60 | |
5 | YNBFJ | 粘土质 | 1550 | 2.00 | -0.20 | 0.7(1300℃) | 30 | 25 | 40 | |
6 | YNBTJ | 刚玉质 | 1800 | 3.10 | +0.20 | +1.70 | 50 | 80 | 90 | |
7 | YNBMP | 粘土质 | 1400 | 2.00 | +0.10 | -0.40 | 20 | 30 | 40 | |
8 | YNBYJ | 粘土质 | 1350 | 1.90 | -0.30 | - | 30 | 40 | 50 | |
9 | YNBN | 高铝质 | 1790 | - | - | - | - | 2.0(抗折) | 6.0(抗折) | |
10 | YNBFN | 非水性高铝质 | 1790 | - | - | - | 1.0(200℃抗折) | - | 6.0(抗折) |
您是不是在寻找以下产品
郑州荣盛专注耐火材料10多年,品类齐全,一站式耐材采购平台,工厂价
郑州市大学南路电商港6号楼10层/11层
3368105215@qq.com
13526667913
请留下您的联系电话,我们将在24小时内给您回电